<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>auxlarmescitoyennes.org: dernière actualités</title>
		<link>http://www.auxlarmescitoyennes.org/</link>
		<description>Actualités du site www.auxlarmescitoyennes.org</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>auxlarmescitoyennes.org: dernière actualités</title>
			<url>http://www.auxlarmescitoyennes.org/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.auxlarmescitoyennes.org/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Actualités du site www.auxlarmescitoyennes.org</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 11:02:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Avortement, ce qu'en pensent les femmes</title>
			<link>http://www.auxlarmescitoyennes.org/actualites/detail-de-lactualite/article/avortement-ce-quen-pensent-les-femmes/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2745&#38;cHash=84b41d629e</link>
			<description>La Croix - 4 mars 2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:02:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.auxlarmescitoyennes.org/uploads/media/La_Croix_20100304.pdf" length ="766582" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>85% des femmes favorables au droit à l'IVG, 61% pensent qu'il y en a trop</title>
			<link>http://www.auxlarmescitoyennes.org/actualites/detail-de-lactualite/article/85-des-femmes-favorables-au-droit-a-livg-61-pensent-quil-y-en-a-trop/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2745&#38;cHash=c6253efc7f</link>
			<description>Dépêche AFP - 3 mars 2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />&nbsp;&nbsp; PARIS, 3 mars 2010 (AFP) - Quelque 85% des femmes sont favorables au droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), 7% s'y disant opposées, tandis qu'elles sont 61% à estimer qu'&quot;il y a trop d'avortements&quot;<br />en France, selon un sondage Ifop-Alliance pour les droits de la vie à paraître jeudi dans La Croix.<br />&nbsp;&nbsp; A la question &quot;personnellement, êtes-vous favorable au droit à l'IVG, c'est-à-dire à l'avortement?&quot;, 85% des femmes interrogées répondent &quot;favorable&quot;, 7% &quot;opposée&quot;, tandis que 8% &quot;ne se prononcent pas&quot;, indique le sondage publié dans le quotidien catholique.<br />&nbsp;&nbsp; A la question, &quot;la France compte un avortement pour quatre naissances. <br />Pensez-vous qu'il y a trop d'avortements dans notre pays?&quot;, elles répondent &quot;oui&quot; à 61%, &quot;non&quot; à 33%, alors que 6% &quot;ne se prononcent pas&quot;.<br />&nbsp;&nbsp; Ce sondage a été réalisé par internet via un questionnaire auto-administré en ligne (CAWI) du 19 au 23 février auprès d'un échantillon de 1.006 femmes, représentatif de la population féminine âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La Halde lutte contre les discriminations liées à la grossesse</title>
			<link>http://www.auxlarmescitoyennes.org/actualites/detail-de-lactualite/article/la-halde-lutte-contre-les-discriminations-liees-a-la-grossesse/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2745&#38;cHash=0a31b8c9fe</link>
			<description>Les Echos - 11 janvier 2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">« La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) lance une campagne de sensibilisation sur les discriminations liées à la grossesse et à la maternité, souvent perçues comme l'une des principales causes d'inégalités au travail. Avec un taux d'activité des femmes qui dépasse les 65 %, la France fait partie des bons élèves en Europe. Mais l'évolution comparée des carrières des hommes et des femmes demeure un point noir dans la politique d'égalité au travail. En cause, notamment, les grossesses qui peuvent freiner l'évolution professionnelle des mères et, pis, donner lieu à de véritables discriminations. Les Français en sont bien conscients. Dans un sondage commandé par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) à l'institut CSA, 46 % des personnes interrogées (hommes et femmes confondus) estiment que le fait d'être enceinte constitue un inconvénient dans la vie professionnelle. « Il y a un véritable fossé entre la valorisation de la maternité en général et la façon dont on perçoit le travail des femmes dans leurs entreprises quand elles ont des enfants », juge Marie Becker, juriste à la Halde. Par ailleurs, 23 % des femmes sondées disent avoir été interrogées sur leurs projets parentaux lors de leur entretien d'embauche, alors que ce type de questions est interdit par la loi. Depuis sa création, la Halde a reçu plus de 400 réclamations liées à la grossesse, dont plus de 60 % au cours de l'année 2009. Parmi ces réclamations, certaines ont donné lieu à des condamnations, avec des indemnités à verser par l'employeur pouvant aller de 15.000 à 203.416 euros. La plupart des femmes restent néanmoins largement ignorantes de leurs droits pendant la grossesse et à leur retour au travail. Selon le même sondage CSA, 37 % des femmes qui ont subi une discrimination n'ont pas réagi. Pour faire face à ce constat, la Halde a publié un dépliant d'information à 1,5 million d'exemplaires. La Haute Autorité conseille par exemple d'annoncer toute grossesse par une lettre recommandée accompagnée d'un certificat médical. « Beaucoup de femmes annoncent oralement leur grossesse à leur employeur, ce qui pose problème pour reconstituer la chronologie s'il y a ensuite discrimination », explique Marie Becker. La Halde rappelle qu'un licenciement peut être annulé, sauf faute grave ou motif étranger à la grossesse, lorsque la salariée fait savoir à son employeur qu'elle est enceinte dans les quinze jours. A son retour de congé de maternité, la salariée est en droit de retrouver son poste ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. « Le contentieux sur le sujet est très important, observe Marie Becker, notamment les cas de mise au placard ou de stagnation de carrière et de salaire après un retour de congé de maternité.&nbsp; » La Halde a ainsi épinglé la banque BNP Paribas pour avoir entravé le déroulement de carrière d'une salariée. Les observations de la Haute Autorité doivent être présentées à la cour d'appel de Paris aujourd'hui. »<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Républicain Lorrain - 3 février 2010</title>
			<link>http://www.auxlarmescitoyennes.org/actualites/detail-de-lactualite/article/republicain-lorrain-3-fevrier-2010/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2745&#38;cHash=1c5fc95799</link>
			<description>La ministre de la Santé Roselyne Bachelot a promis de renforcer la prévention desgrossesses non...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La ministre de la Santé Roselyne Bachelot a promis de renforcer la prévention des<br />grossesses non désirées pour les jeunes et l’accès à l’avortement, mais sans rassurer le mouvement féministe, après la remise hier d’un rapport pointant les carences de la France en la matière (...).<br /><br />A contre-courant des associations féministes, le mouvement anti-avortement Alliance pour les droits de la vie a dénoncé un « rapport consternant », jugeant que « l’urgence (était) d’aider les femmes enceintes à éviter l’IVG ».</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Courrier Picard - 3 février 2010</title>
			<link>http://www.auxlarmescitoyennes.org/actualites/detail-de-lactualite/article/courrier-picard-3-fevrier-2010/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2745&#38;cHash=8ad1c467d7</link>
			<description>(...)Le rapport remis par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) pointe notamment le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">(...)<br /><br />Le rapport remis par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) pointe notamment le fait que « les IVG tardives ne (soient) pas prises en charge partout » et note qu'il persiste des « goulots d'étranglement dans certaines zones de fortes demandes », notamment les grandes villes.<br /><br />(...)<br /><br />À contre-courant des associations féministes, le mouvement anti-avortement Alliance pour les droits de la vie a dénoncé un « rapport consternant », jugeant que « l'urgence (était) d'aider les femmes enceintes à éviter l'IVG ». <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>République du Centre - 3 février 2010</title>
			<link>http://www.auxlarmescitoyennes.org/actualites/detail-de-lactualite/article/lacces-a-la-contraception-et-a-livg-demeure-complique/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2745&#38;cHash=722a75edcb</link>
			<description>Trente-cinq ans après la loi Veil légalisant l’avortement, l’accès à l’interruption volontaire de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Trente-cinq ans après la loi Veil légalisant l’avortement, l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception est encore compliqué, selon le rapport de l’Inspection générale des affaires sociale (Igas), remis hier à la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot.<br />Pour l’Igas, si « la prise en charge de l’IVG a marqué des progrès réels » depuis la loi de 2001 - qui a porté son délai légal de dix à douze semaines et qui était censée faciliter l’accès à l’avortement et à la contraception - ces avancées « demeurent fragiles ». Parmi les carences, le rapport déplore, par exemple, que « les IVG tardives ne soient pas prises en charge partout ». Quant aux délais, s’il se sont améliorés, « dans l’ensemble », pour se rapprocher des cinq jours, il persiste des « goulots d’étranglement dans certaines zones de fortes demandes », notamment les grandes villes.<br />Le rapport note, aussi, que le nombre d’établissements pratiquant l’IVG est passé de 729 en 2000 à 639 en 2006, réduisant de fait le choix quant aux méthodes d’IVG (par médicaments ou par voie chirurgicale). « Peu attractive » financièrement pour les personnels de santé, l’IVG chirurgicale est de moins en moins pratiquée, note l’Igas, qui regrette un recours trop fréquent à l’IVG médicamenteuse. Côté prévention, le rapport relève un « niveau préoccupant » d’échec des moyens de contraception et rappelle que 72 % des IVG sont réalisées sur des femmes qui étaient sous contraception. Quant aux jeunes, bien que la loi leur garantisse un accès autonome à la contraception, « ce droit leur est dénié dans les faits », puisque les ados doivent présenter la carte Vitale de leurs parents pour se faire rembourser. Bien que facilité, le recours à la « pilule du lendemain est trop faible pour entraîner une diminution du nombre d’avortements », note aussi l’Igas. Plus largement, le coût de la contraception est souvent trop élevé, pouvant aller jusqu’à 175 ¤ annuels pour un timbre contraceptif hebdomadaire.</p>
<p class="bodytext"><span style="font-weight: bold;">« Consternant », selon les anti-avortement</span></p>
<p class="bodytext">Le mouvement anti-avortement « Alliance pour les droits de la vie » a réagi au rapport de l’Igas, en dénonçant un document « consternant » et en jugeant que « l’urgence est d’aider les femmes enceintes à éviter l’IVG ».</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sexualité : l‘accès à la contraception et à l’IVG reste encore trop difficile</title>
			<link>http://www.auxlarmescitoyennes.org/actualites/detail-de-lactualite/article/sexualite-lacces-a-la-contraception-et-a-livg-reste-encore-trop-difficile/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2745&#38;cHash=6a29f604df</link>
			<description>L'Alsace - 3 février 2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La ministre de la Santé Roselyne Bachelot a promis de renforcer la prévention des grossesses non désirées pour les jeunes et ’accès à l’avortement après la remise, hier, d’un rapport pointant les carences de la France en la matière. Mme Bachelot a admis hier qu’il persistait des inégalités territoriales dans l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), avec des délais d’attente de parfois plus de 15 jours, et a déploré « un manque d’information sur la sexualité et la contraception ». Pour y remédier, elle veut notamment renforcer les centres de planification et mettre en place un accès gratuit et anonyme à la contraception pour les mineures via des consultations auprès de médecins volontaires. Elle prévoit aussi de revaloriser en 2010 « d’aumoins 10%» la rémunération des établissements pratiquant des IVG chirurgicales. Le rapport remis par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) pointe notamment le fait que les IVG tardives ne soient pas prises en charge partout, et note qu’il persiste des « goulots d’étranglement dans certaines zones de fortes demandes », notamment les grandes villes. <br />Le nombre d’établissements pratiquant l’IVG est passé de 729 en 2000 à 639 en 2006, réduisant de fait le choix quant aux méthodes d’IVG. Peu attractive pour les personnels de santé et pour les établissements, l’IVG chirurgicale est de moins en moins pratiquée. Côté prévention, il y a un niveau préoccupant d’échecs des moyens de contraception. 72% des 200 000 IVG annuelles sont<br />réalisées sur des femmes sous contraception.<br />Quant aux jeunes, leur droit à la contraception « leur est dénié dans les faits » et l’Éducation nationale ne joue pas suffisamment son rôle en matière d’éducation sexuelle. Le coût de la contraception est jugé souvent trop élevé, jusqu’à 175 euros annuels pour un timbre contraceptif hebdomadaire.<br />Ségolène Royal, la présidente PS de Poitou-Charentes, a réagi en attaquant vivement le gouvernement, déplorant qu’il « bloque » dans sa région son initiative d’un « Pass contraception », qui doit donner aux mineures un accès gratuit à la consultation médicale et à la contraception. Pour leur part, les associations féministes ont globalement jugé positives mais insuffisantes les<br />mesures annoncées par Mme Bachelot.<br />« Nous serons satisfaites si la volonté politique est suivie de moyens », affirme la présidente du Mouvement du Planning familial, Carine Favier, qui regrette l’absence d’annonces fortes sur le remboursement des contraceptifs. Pour Chantal Birman, cadre de l’Association nationale des centres d’interruption de grossesse et de contraception (Ancic), « il faut autoriser les sages-femmes à faire des IVG, y compris par aspiration ». « Toute une génération de médecins militants des droits des femmes va bientôt partir à la retraite », s’inquiète cette sage-femme. « Si Mme Bachelot veut améliorer l’accès à l’IVG, il faut remettre en cause sa logique de restructurations hospitalières », lance de son côté Maya Surduts, de la Coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception (Cadac). L’association Ni Putes Ni Soumises a demandé au gouvernement « d’en faire plus », soulignant que la contraception restait « un interdit » dans les quartiers populaires et s’inquiétant des fermetures de centres d’IVG.<br />À contre-courant des associations féministes, le mouvement anti-avortement « Alliance pour les droits de la vie » dénonce un « rapport consternant ». Et de juger que « l’urgence est d’aider les femmes enceintes à éviter l’IVG ».</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Z comme Zemmour : &quot;IVG : la loi Veil détournée&quot;</title>
			<link>http://www.auxlarmescitoyennes.org/videos/z-comme-zemmour-ivg-la-loi-veil-detournee/</link>
			<description>Eric Zemmour s'invite dans le débat</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Témoignages</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L’Alliance pour les droits de la vie dénonce &quot;le conformisme&quot; du rapport</title>
			<link>http://www.auxlarmescitoyennes.org/actualites/detail-de-lactualite/article/lalliance-pour-les-droits-de-la-vie-denonce-le-conformisme-du-rapport/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2745&#38;cHash=6e31284312</link>
			<description>La Croix - 3 février 2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">L’Alliance pour les droits de la vie (ADV) a dénoncé, hier, un rapport « consternant par son conformisme dans ses constats comme dans ses préconisations ». L’association juge les réponses imaginées par l’Igas inappropriées. Elle déplore le choix du « toujours plus de contraception et de campagnes pour la promouvoir », qu’elle juge inefficace. De même, la multiplication des interventions en milieu scolaire n’est pas une solution, selon l’ADV, qui y voit le risque de « banaliser la relation sexuelle précoce, sans mettre en valeur les dimensions d’affectivité et de responsabilité ». Plus généralement, alors que la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, s’est engagée hier à « renforcer sur tout le territoire le réseau des centres de planification et d’éducation familiale » et à « revaloriser, en 2010, d’au moins 10 % la tarification des IVG chirurgicales dans les établissements de santé », afin de faciliter l’accès à l’IVG des mineures notamment, l’Alliance pour les droits de la vie rappelle que l’avortement est d’abord un « drame social ». Pour l’association, « l’urgence est d’aider les femmes enceintes à éviter l’IVG ».</p>]]></content:encoded>
			<category>Retombées presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IVG: l'Alliance pour les droits de la vie juge &quot;consternant&quot; le rapport de l'IGAS</title>
			<link>http://www.auxlarmescitoyennes.org/actualites/detail-de-lactualite/article/ivg-lalliance-pour-les-droits-de-la-vie-juge-consternant-le-rapport-de-ligas/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2745&#38;cHash=2d2ed3fc75</link>
			<description>Dépêche AFP - 2 février 2010</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Le mouvement anti-avortement Alliance pour les Droits de la Vie a jugé mardi &quot;consternant par le conformisme de ses constats comme de ses préconisations&quot; le rapport de l'IGAS (Inspection générale des affaires sociales) sur l'accès à l'IVG et la contraception.<br />&nbsp;&nbsp; &quot;Il est paradoxal de constater qu'un organisme censé aborder les problématiques sociales occulte totalement que l'IVG est d'abord un drame social, ce que l'expérience des services d'écoute de l'Alliance ne cesse de confirmer&quot;, écrit l'organisation dans un communiqué.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Selon elle, les solutions préconisées dans le rapport &quot;sont malheureusement celles qui ont fait la preuve de leur inefficacité :<br />toujours plus de contraception et de campagnes pour la promouvoir alors qu'elles se sont avérées inefficaces, toujours plus d'interventions en milieu scolaire banalisant la relation sexuelle précoce, sans mettre en valeur les dimensions d'affectivité et de responsabilité, la multiplication des prescripteurs de l'IVG et sa revalorisation tarifaire&quot;.<br />&nbsp;&nbsp; Selon l'Alliance, pour qui &quot;l'urgence est d'aider les femmes enceintes à éviter l'IVG&quot;, &quot;en auditionnant exclusivement les acteurs de l'IVG et les militants se présentant comme experts, l'IGAS s'est privée d'une source essentielle d'information&quot;.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'Alliance pour les Droits de la Vie &quot;demande que soient ajoutées aux livrets remis aux femmes enceintes en difficulté la liste des aides rendant possible une alternative à l'IVG, une information sur les vraies conséquences de l'avortement, des précisions sur les droits des femmes enceintes&quot;.</p>]]></content:encoded>
			<category>Retombées presse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>